知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

瑞昱 (2379)  基本資料  
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:562 2020-03-25 14:48:18   來自:1.200.211.240   

回覆



1樓. 回覆 : 562 時間 : 2024-02-25 03:21:45

瑞昱 (2379)  基本資料 



2樓. 回覆 : 562 時間 : 2023-04-04 19:33:26
瑞昱 (2379)  基本資料  

最近交易日:03/31   市值單位:百萬

開盤價 385 最高價 391 最低價 382 收盤價 387.5
漲跌 +5 一年內最高價 456.5 一年內最低價 232.5  
本益比 12.27 一年內最大量 8,873 一年內最低量 992 成交量 2,478
同業平均本益比 118.28 一年來最高本益比 12.64 一年來最低本益比 6.20 盤後量 18
殖利率 6.97% 總市值 198,734 85年來最高總市值 313,049 85年來最低總市值 6,949
投資報酬率(03/31) 財務比例(111.4Q) 獲利能力(111.4Q) 投資風險(03/31)
今年以來 37.90% 每股淨值(元) 91.16 營業毛利率 43.65% 貝他值 1.37
最近一週 -2.15% 每人營收(仟元) 3,378.00 營業利益率 8.13% 標準差 2.48%
最近一個月 1.97% 每股營收(元) 42.43 稅前淨利率 10.36%  
最近二個月 21.09% 負債比例 58.87% 資產報酬率 1.77%
最近三個月 37.90% 股價淨值比 4.25 股東權益報酬率 4.57%
基本資料 配股配息()  
股本(億, 台幣) 51.29 現金股利(元)  
成立時間 76/10/21 股票股利  
初次上市(櫃)日期 87/10/26 盈餘配股  
股務代理 中信託
02-66365566
公積配股


3樓. 回覆 : 562 時間 : 2023-01-19 18:44:39
瑞昱(2379)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
111/12 6,377,276 -12.59% 9,177,653 -30.51% 111,789,791 5.96%
111/11 7,295,772 -9.81% 9,185,014 -20.57% 105,412,515 9.43%
111/10 8,089,070 -15.60% 9,006,940 -10.19% 98,116,743 12.59%
111/09 9,583,996 -7.83% 9,765,046 -1.85% 90,027,673 15.22%
111/08 10,398,019 6.21% 9,626,664 8.01% 80,443,677 17.66%
111/07 9,790,003 1.54% 9,563,140 2.37% 70,045,658 19.24%
111/06 9,641,751 -7.74% 9,450,162 2.03% 60,255,655 22.52%
111/05 10,450,599 0.42% 8,576,975 21.84% 50,613,904 27.40%
111/04 10,406,994 -0.40% 7,811,945 33.22% 40,163,305 28.92%
111/03 10,449,183 14.77% 8,055,459 29.72% 29,756,311 27.49%
111/02 9,104,272 -10.77% 7,027,354 29.55% 19,307,128 26.31%
111/01 10,202,856 11.17% 8,257,933 23.55% 10,202,856 23.55%
110/12 9,177,653 -0.08% 6,839,511 34.19% 105,504,285 35.68%
110/11 9,185,014 1.98% 7,803,305 17.71% 96,326,632 35.82%
110/10 9,006,940 -7.76% 7,441,680 21.03% 87,141,618 38.06%
110/09 9,765,046 1.44% 8,173,239 19.48% 78,134,678 40.34%
110/08 9,626,664 0.66% 7,300,353 31.87% 68,369,632 43.93%
110/07 9,563,140 1.20% 6,935,184 37.89% 58,742,968 46.12%
110/06 9,450,162 10.18% 6,078,792 55.46% 49,179,828 47.84%
110/05 8,576,975 9.79% 5,725,927 49.79% 39,729,666 46.13%
110/04 7,811,945 -3.02% 5,533,446 41.18% 31,152,691 45.16%
110/03 8,055,459 14.63% 5,430,381 48.34% 23,340,746 46.54%
110/02 7,027,354 -14.90% 5,107,522 37.59% 15,285,287 45.61%
110/01 8,257,933 20.74% 5,390,129 53.20% 8,257,933 53.20%
109/12 6,839,511 -12.35% 5,513,684 24.05% 77,759,469 28.01%
109/11 7,803,305 4.86% 5,485,101 42.26% 70,919,958 28.41%
109/10 7,441,680 -8.95% 5,685,914 30.88% 63,116,653 26.88%
109/09 8,173,239 11.96% 5,901,369 38.50% 55,674,973 26.36%
109/08 7,300,353 5.27% 5,189,570 40.67% 47,501,734 24.49%
109/07 6,935,184 14.09% 4,952,171 40.04% 40,201,381 21.94%
109/06 6,078,792 6.16% 5,000,623 21.56% 33,266,197 18.74%
109/05 5,725,927 3.48% 5,308,911 7.86% 27,187,405 18.13%
109/04 5,533,446 1.90% 4,872,021 13.58% 21,461,478 21.21%
109/03 5,430,381 6.32% 4,494,505 20.82% 15,928,032 24.10%
109/02 5,107,522 -5.24% 3,677,246 38.90% 10,497,651 25.87%
109/01 5,390,129 -2.24% 4,662,891 15.60% 5,390,129 15.60%
108/12 5,513,684 0.52% 3,926,809 40.41% 60,744,006 32.61%
108/11 5,485,101 -3.53%     55,230,322  
108/10 5,685,914 -3.65%     49,745,221  
108/09 5,901,369 13.72%     44,059,307  
108/08 5,189,570 4.79%     38,157,938  
108/07 4,952,171 -0.97%     32,968,368  
108/06 5,000,623 -5.81%     28,016,197  
108/05 5,308,911 8.97%     23,015,574  
108/04 4,872,021 8.40%     17,706,663  
108/03 4,494,505 22.22%     12,834,642  
108/02 3,677,246 -21.14%     8,340,137  
108/01 4,662,891 18.75%     4,662,891  

說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。



4樓. 回覆 : 562 時間 : 2023-01-19 18:43:49
瑞昱(2379)之經營績效  季報 年報 

單位:千股 / 百萬元

季別 加權平均股數 營業收入 稅前淨利 稅後淨利 每股營收(元) 稅前每股盈餘(元) 稅後每股盈餘(元)
111.3Q 512,863 29,772 4,390 4,207 58.05 8.56 8.20
111.2Q 512,863 30,499 4,875 4,677 59.47 9.50 9.12
111.1Q 511,024 29,756 5,403 5,186 58.02 10.57 10.15
110.4Q 510,684 27,370 4,814 4,605 53.59 9.43 9.02
110.3Q 510,684 28,955 5,092 4,888 56.70 9.97 9.57
110.2Q 510,685 25,839 4,485 4,305 50.60 8.78 8.43
110.1Q 510,685 23,341 3,183 3,055 45.70 6.23 5.98
109.4Q 510,126 22,085 2,791 2,625 43.24 5.47 5.15
109.3Q 510,684 22,409 2,670 2,509 43.88 5.23 4.91
109.2Q 510,684 17,338 2,159 2,028 33.95 4.23 3.97
109.1Q 508,436 15,928 1,736 1,631 31.19 3.41 3.21
108.4Q 508,095 16,685 1,759 1,643 32.84 3.46 3.23
108.3Q 508,095 16,043 2,047 1,922 31.57 4.03 3.78
108.2Q 508,095 15,182 1,963 1,845 29.88 3.86 3.63
108.1Q 508,095 12,835 1,467 1,379 25.26 2.89 2.71
107.4Q 507,712 11,942 1,188 1,097 23.50 2.34 2.16
107.3Q 508,095 12,086 1,504 1,412 23.79 2.96 2.78
107.2Q 508,095 11,152 1,069 1,002 21.95 2.10 1.97
107.1Q 506,542 10,626 896 841 20.91 1.77 1.66
106.4Q 505,412 10,802 854 798 21.33 1.69 1.58


5樓. 回覆 : 562 時間 : 2023-01-19 18:39:25

瑞昱董事長邱順建日前受邀參加百大創新頒獎。 (圖/資料照)
▲瑞昱董事長邱順建日前受邀參加百大創新頒獎。 (圖/資料照)


辛苦工作一整年,所有領薪族最期待的年終獎金即將揭曉,有任職於IC設計大廠瑞昱(2379)的網友分享,自己為入行不久的菜鳥工程師,累積年資只有1.3年,但他發現實際入帳的金額竟高達210萬元,而消息一出,也引發網友熱議,更釣出年資剛滿1年的新人員工,也讚嘆道自己也領到高達120萬的年終獎金。

對此,瑞昱在業界常被稱為「螃蟹」,而CN代表網通、RDC則是研發中心、TV則為電視、PC屬音效卡,其中最紅的是「CN3 wifi」又被稱為「帝王蟹」;有網友透露,當到「帝王蟹」等級的職位時,其年終、分紅就已達到10個月之多,而合計約達300萬元、相當驚人。

不過瑞昱 (2379) 日前已公布去年 12 月營收63.77億元,月減12.59%,年減30.51%、第4季營收 217.62億,季減26.91%,年減20.49%,累積全年營收達千億規模,總計為1117.9億元、年增 5.96%;團隊預估最快在明年第2季,才會有機會反彈。

據聞,瑞昱受網通晶片需求持續下滑,以及 PC 需求低迷衝擊,團隊12 月、第4季營收表現下滑,更探2年半以來的新低。雖然營收表現不如預期,但瑞昱所發出的年終獎金及分紅,仍是令人相當驚艷,吸引不少網友討論、並感到羨慕不已。



6樓. 回覆 : 562 時間 : 2020-08-05 13:45:24

今日價格


所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦